平成22年2月主要金融機関フラット35最新金利一覧
金融機関名 | 融資金利(%) | 返済20年以内 | 返済21年~35年 |
---|---|---|
SBIモーゲージ | 2.39 | 2.60 |
全宅住宅ローン | 2.39 | 2.60 |
オリックス | 2.39 | 2.60 |
日本モーゲージサービス | 2.39 | 2.60 |
楽天モーゲージ | 2.39 | 2.60 |
NTTファイナンス | 2.39 | 2.60 |
財形住宅金融 | 2.39 | 2.60 |
日本住宅ローン | 2.39 | 2.60 |
優良住宅ローン | 2.404 | 2.614 |
りそな銀行 | 2.49 | 2.70 |
みずほ銀行 | 2.61 | 2.82 |
あいおい損害保険 | 2.64 | 2.85 |
三井住友銀行 | 2.97 | 3.18 |
中央三井信託銀行 | 3.18 | 3.39 |
さらに詳しく各行の金利を比較したい方はこちらをご覧ください。
⇒住宅金融支援機構
あなたのそばの地銀も比較できます。借入額、返済期間を入力して計算ボタンを押すと、各金融機関ごとの総返済額、融資手数料を一覧で確認することができます。