平成22年3月主要金融機関フラット35最新金利一覧
金融機関名 | 融資金利(%) | 返済20年以内 | 返済21年~35年 |
---|---|---|
SBIモーゲージ | 2.34 | 2.55 |
全宅住宅ローン | 2.34 | 2.55 |
オリックス | 2.34 | 2.55 |
日本モーゲージサービス | 2.34 | 2.55 |
楽天モーゲージ | 2.34 | 2.55 |
NTTファイナンス | 2.34 | 2.55 |
財形住宅金融 | 2.34 | 2.55 |
日本住宅ローン | 2.34 | 2.55 |
優良住宅ローン | 2.354 | 2.564 |
りそな銀行 | 2.34 | 2.55 |
みずほ銀行 | 2.56 | 2.77 |
あいおい損害保険 | 2.59 | 2.80 |
三井住友銀行 | 3.02 | 3.23 |
中央三井信託銀行 | 3.13 | 3.34 |
さらに詳しく各行の金利を比較したい方はこちらをご覧ください。
⇒住宅金融支援機構
あなたのそばの地銀も比較できます。借入額、返済期間を入力して計算ボタンを押すと、各金融機関ごとの総返済額、融資手数料を一覧で確認することができます。