平成28年1月変動金利・フラット35金利推移
平成28年1月主要金融機関フラット35最新金利一覧
今月のフラット35取扱い金融機関の金利は、返済期間が21年以上35年以下の場合で金利幅は1.54%~2.09%(融資率9割以下の場合)となっています。
取扱金融機関が提供する金利で最も多いのは1.54%となっており、先月(1月)より0.01ポイント下がっています。
以下に、主要行の金利一覧を示します。
今月は1.54%(21~35年)が、フラット35の最低金利となっています。
金融機関名 | 融資金利(%)(融資率9割以下の場合) | 返済20年以内 | 返済21年~35年 |
---|---|---|
アルヒ株式会社(旧SBIモーゲージ) | 1.27 | 1.54 |
住信SBIネット銀行 | 1.27 | 1.54 |
全宅住宅ローン | 1.27 | 1.54 |
オリックス | 1.27 | 1.54 |
日本モーゲージサービス | 1.27 | 1.54 |
ジェイ・モーゲージバンク | 1.27 | 1.54 |
楽天銀行 | 1.27 | 1.54 |
(株)LIXILホームファイナンス | 1.27 | 1.54 |
イオン住宅ローンサービス(株) | 1.27 | 1.54 |
ファミリーライフサービス | 1.27 | 1.54 |
財形住宅金融 | 1.27 | 1.54 |
ハウス・デポ・パートナーズ | 1.27 | 1.54 |
日本住宅ローン | 1.27 | 1.54 |
優良住宅ローン | 1.27 | 1.54 |
あいおいニッセイ同和損害保険 | 1.27 | 1.54 |
三井住友信託銀行 | 1.27 | 1.54 |
りそな銀行 | 1.27 | 1.54 |
みずほ銀行 | 1.27 | 1.54 |
協同住宅ローン | 1.52 | 1.79 |
三井住友銀行 | 1.76 | 2.03 |
※各金融機関の融資メニューのうち、最も金利が低いものを掲載。
※平成28年1月の資金受け取り分の金利。
さらに詳しく各行の金利を比較したい方はこちらをご覧ください。
⇒住宅金融支援機構(金融機関別取扱い金利)
あなたのそばの地銀も比較できます。借入額、返済期間を入力して計算ボタンを押すと、各金融機関ごとの総返済額、融資手数料を一覧で確認することができます。